钉钉打卡记录

出勤率与缺卡明细分析

打卡统计 2026年11月

上一期 下一期
应打卡天数
11
正常天数
10
缺卡天数
1
出勤率
90.9%
缺上班 0
缺下班 1
全天缺卡 0

每日明细

日期 星期 上班时间 下班时间 状态
2026-11-01 周日 — — 休息日
2026-11-02 周一 08:51:37 18:40:15 正常
2026-11-03 周二 08:59:12 18:33:24 正常
2026-11-04 周三 08:51:21 18:31:21 正常
2026-11-05 周四 08:52:47 18:33:57 正常
2026-11-06 周五 08:50:41 18:40:15 正常
2026-11-07 周六 — — 休息日
2026-11-08 周日 — — 休息日
2026-11-09 周一 09:00:15 18:33:43 正常
2026-11-10 周二 09:00:14 18:32:10 正常
2026-11-11 周三 08:52:41 18:31:17 正常
2026-11-12 周四 08:53:46 18:31:11 正常
2026-11-13 周五 08:52:59 18:32:15 正常
2026-11-14 周六 — — 休息日
2026-11-15 周日 — — 休息日
2026-11-16 周一 08:51:24 — 缺下班